UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
Modelo | CAF610-127 | CAF610-220 |
---|---|
Tensão | 127V | 220V |
Potência | 750W |
Consumo | 0,75kWh |
Dimensões [LxAxP] | 221x161x303 mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,21 Kg |
Código de barras | 7898615985613 | 7898615985620 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/dados-tecnicos/CAF610-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/manual/CAF610-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1-xeAfmPNUSbxQDLO_nzk7lo8oB1XGxDh/view |
HTML | Cafeteira Elétrica Urban POPSeu café alinhado à sua rotina na cidade! O dia a dia da cidade é muito rápido e as Cafeteiras da Linha Urban Pop vieram para te acompanhar! Perfeita para quem tem rotina atarefada e precisa de um cafezinho feito de forma simples e rápida. Fácil de limpar e com capacidade de 1,2L, a Cafeteira Elétrica Urban Pop será a sua melhor aliada da rotina! Filtro PermanenteLavável, não precisa de filtro de papel, evitando gastos e desperdícios extras. Jarra de VidroPossui jarra de vidro, fácil de lavar e não deixa resíduos nem odores Desing ContemporâneoDesign exclusivo Cadence, inspirada no dia a dia das grandes cidade. Base com aquecimentoMantém o café aquecido na temperatura certa sem perder o aroma ou queimar o café. Faz 30 cafés!Capacidade de 1,2L e simples de preparar. |
---|
Descrição do Produto | •Parte da nova linha de cafeteiras Urban POP, com design e cores exclusivos Cadence. • Jarra de vidro com tampa. • Base aquecida e com pés antiderrapantes. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/fotos-hd/CAF610-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/pdp/CAF610-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 17898615985610 / 17898615985627 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 280x320x165 mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,45 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 570x350x345 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,47 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | CAF610-127 | CAF610-220 |
---|---|
Tensão | 127V | 220V |
Potência | 750W |
Consumo | 0,75kWh |
Dimensões [LxAxP] | 221x161x303 mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,21 Kg |
Código de barras | 7898615985613 | 7898615985620 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/dados-tecnicos/CAF610-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/manual/CAF610-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1-xeAfmPNUSbxQDLO_nzk7lo8oB1XGxDh/view |
HTML | Cafeteira Elétrica Urban POPSeu café alinhado à sua rotina na cidade! O dia a dia da cidade é muito rápido e as Cafeteiras da Linha Urban Pop vieram para te acompanhar! Perfeita para quem tem rotina atarefada e precisa de um cafezinho feito de forma simples e rápida. Fácil de limpar e com capacidade de 1,2L, a Cafeteira Elétrica Urban Pop será a sua melhor aliada da rotina! Filtro PermanenteLavável, não precisa de filtro de papel, evitando gastos e desperdícios extras. Jarra de VidroPossui jarra de vidro, fácil de lavar e não deixa resíduos nem odores Desing ContemporâneoDesign exclusivo Cadence, inspirada no dia a dia das grandes cidade. Base com aquecimentoMantém o café aquecido na temperatura certa sem perder o aroma ou queimar o café. Faz 30 cafés!Capacidade de 1,2L e simples de preparar. |
---|
Descrição do Produto | •Parte da nova linha de cafeteiras Urban POP, com design e cores exclusivos Cadence. • Jarra de vidro com tampa. • Base aquecida e com pés antiderrapantes. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/fotos-hd/CAF610-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF610/pdp/CAF610-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 17898615985610 / 17898615985627 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 280x320x165 mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,45 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 570x350x345 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,47 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 189,90Por: R$ 114,90ou X de
Economia de R$ 75,00