UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
Modelo | LIQ329-127 / LIQ329-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 800w |
Consumo | 0,8kWh |
Dimensões [LxAxP] | 210x420x160mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,31Kg |
Código de barras | 17898615987584 | 17898615987591 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/dados-tecnicos/LIQ329-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/manual/LIQ329-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1QGHCtRGdQcmY-rDmNL1nr6RuT_83XNK-/view |
HTML | Liquidificador Pratic BlenderPraticidade nos seus sucos e receitas! Praticidade em primeiro lugar. O liquidificador Pratic Blender facilita sua vida na cozinha e no seu dia a dia. Sucos, molhos, cremes e tudo mais que você precisar! E ainda você tem a simplicidade a seu favor, com apenas 1 botão e 800W de potência você faz tudo! POTÊNCIAO Liquidificador Pratic Blender possui 800w de potência, com 2 velocidades e função Pulsar! Jarra InteligenteErgonômica e com design exclusivo! O formato da jarra facilita o processamento dos ingredientes, direcionando-os diretamente para as lâminas em aço inox. Ergonômico, com capacidade total de 2,1L e capacidade útil de 1,5L. Jarra leitosaFácilidade na hora de limpar e resistente. Prepare desde sucos até molhos e massas leves. Eficiência e FacilidadeControle total em apenas um botão. |
---|
Descrição do Produto | •2 Velocidades + Pulsar. • Lâminas de aço inox. • Jarra leitosa: ergonômica, resistente e com design exclusivo. • Capacidade total 2,1L e capacidade útil de 1,5L. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/fotos-hd/LIQ329-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/pdp/LIQ329-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615987584 / 1 7898615987591 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
CEST | 21.041.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 180x375x185mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,53Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 550x385x382mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 9,80kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | LIQ329-127 / LIQ329-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 800w |
Consumo | 0,8kWh |
Dimensões [LxAxP] | 210x420x160mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,31Kg |
Código de barras | 17898615987584 | 17898615987591 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/dados-tecnicos/LIQ329-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/manual/LIQ329-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1QGHCtRGdQcmY-rDmNL1nr6RuT_83XNK-/view |
HTML | Liquidificador Pratic BlenderPraticidade nos seus sucos e receitas! Praticidade em primeiro lugar. O liquidificador Pratic Blender facilita sua vida na cozinha e no seu dia a dia. Sucos, molhos, cremes e tudo mais que você precisar! E ainda você tem a simplicidade a seu favor, com apenas 1 botão e 800W de potência você faz tudo! POTÊNCIAO Liquidificador Pratic Blender possui 800w de potência, com 2 velocidades e função Pulsar! Jarra InteligenteErgonômica e com design exclusivo! O formato da jarra facilita o processamento dos ingredientes, direcionando-os diretamente para as lâminas em aço inox. Ergonômico, com capacidade total de 2,1L e capacidade útil de 1,5L. Jarra leitosaFácilidade na hora de limpar e resistente. Prepare desde sucos até molhos e massas leves. Eficiência e FacilidadeControle total em apenas um botão. |
---|
Descrição do Produto | •2 Velocidades + Pulsar. • Lâminas de aço inox. • Jarra leitosa: ergonômica, resistente e com design exclusivo. • Capacidade total 2,1L e capacidade útil de 1,5L. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/fotos-hd/LIQ329-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ329/pdp/LIQ329-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615987584 / 1 7898615987591 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
CEST | 21.041.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 180x375x185mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,53Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 550x385x382mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 9,80kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 0,00Por: R$ 159,90ou X de