| Capacidade | 500 ml |
|---|---|
| Modelo | BLD790-127 / BLD790-220 |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 450W |
| Consumo | 13,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 150x410x150mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 1,050 Kg |
| Código de barras | 7896098865453 / 7896098865460 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/dados-tecnicos/BLD790-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/manual/BLD790_Manual%5B00%5D+1.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/imagens-still/imagens-still.zip |
| HTML | A rotina bateu? Levaí.Tem dia que começa em casa e termina sabe-se lá onde. Por isso, oLevaí Inoxreúne preparo, mobilidade e versatilidade para acompanhar diferentes momentos dentro e fora de casa. Prepare shakes, vitaminas e sucos.Depois, escolha como levar e aproveite onde quiser. Vai de Tritan ou de Inox?O Levaí Inox acompanha duas opções de recipiente. Você escolha a que combina melhor com o momento. Jarra de Tritan de 500ml:Leve, resistente e fácil de transportar. O mosquetão segura a jarra. Você segura as tarefas do dia.Prenda a jarra de Tritan na mochila ou na bolsa e leve sua bebida para o trabalho, os estudos, a academia ou onde mais quiser. ![]() 450W de PotênciaPrepare shakes, vitaminas e sucos com rapidez. ![]() Lâminas de Aço InoxidávelResistência e eficiência para preparar suas bebidas. ![]() Clicou. Bateu. Pronto.O botão Click deixa o acionamento simples e descomplicado. Quem faz mil coisas fora de casa não precisa levar mil acessórios sempreOacessório acoplávelarmazena suplementos ou pequenos lanches epode ser rosqueado na parte inferior da jarra de Tritan. Bebida e complemento seguem juntos em um único conjunto. Feito para ir. Bonito para ficar.Odesign exclusivo Cadencee oacabamento em inoxcombinam com a cozinha e com todos os lugares para onde a rotina levar. Tudo prático e sem enrolação.O porta-fio integrado facilita o armazenamento e ajuda a manter a bancada organizada depois do preparo. SEJA QUAL FOR |
|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Blender Levaí Inox Cadence combina praticidade e versatilidade para acompanhar diferentes momentos da rotina. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e acionamento por Botão Click, é ideal para preparar shakes, vitaminas e sucos de forma rápida e descomplicada.
Acompanha dois recipientes: uma jarra de Tritan de 500ml com mosquetão, que facilita o transporte, e uma garrafa térmica de inox de 480ml, oferecendo mais opções para levar suas bebidas. Conta ainda com um acessório acoplável para armazenar suplementos e pequenos lanches, trazendo ainda mais praticidade para o dia a dia. Com design exclusivo Cadence e acabamento em inox, o Levaí Inox une funcionalidade e estilo. A base com porta-fio integrado facilita o armazenamento e ajuda a manter a bancada organizada depois do preparo. |
|---|---|
| Descrição do Produto | O Blender Levaí Inox Cadence combina praticidade e versatilidade para acompanhar diferentes momentos da rotina. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e acionamento por Botão Click, é ideal para preparar shakes, vitaminas e sucos de forma rápida e descomplicada.
Acompanha dois recipientes: uma jarra de Tritan de 500ml com mosquetão, que facilita o transporte, e uma garrafa térmica de inox de 480ml, oferecendo mais opções para levar suas bebidas. Conta ainda com um acessório acoplável para armazenar suplementos e pequenos lanches, trazendo ainda mais praticidade para o dia a dia. Com design exclusivo Cadence e acabamento em inox, o Levaí Inox une funcionalidade e estilo. A base com porta-fio integrado facilita o armazenamento e ajuda a manter a bancada organizada depois do preparo. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/imagens-hd/imagens-hd.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/pdp/BLD790-pdp-Desktop.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098865450 /1 7896098865467 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 21.041.000 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 200x220x150mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,250 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 615x235x215mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 5,000 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Capacidade | 500 ml |
|---|---|
| Modelo | BLD790-127 / BLD790-220 |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 450W |
| Consumo | 13,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 150x410x150mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 1,050 Kg |
| Código de barras | 7896098865453 / 7896098865460 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/dados-tecnicos/BLD790-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/manual/BLD790_Manual%5B00%5D+1.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/imagens-still/imagens-still.zip |
| HTML | A rotina bateu? Levaí.Tem dia que começa em casa e termina sabe-se lá onde. Por isso, oLevaí Inoxreúne preparo, mobilidade e versatilidade para acompanhar diferentes momentos dentro e fora de casa. Prepare shakes, vitaminas e sucos.Depois, escolha como levar e aproveite onde quiser. Vai de Tritan ou de Inox?O Levaí Inox acompanha duas opções de recipiente. Você escolha a que combina melhor com o momento. Jarra de Tritan de 500ml:Leve, resistente e fácil de transportar. O mosquetão segura a jarra. Você segura as tarefas do dia.Prenda a jarra de Tritan na mochila ou na bolsa e leve sua bebida para o trabalho, os estudos, a academia ou onde mais quiser. ![]() 450W de PotênciaPrepare shakes, vitaminas e sucos com rapidez. ![]() Lâminas de Aço InoxidávelResistência e eficiência para preparar suas bebidas. ![]() Clicou. Bateu. Pronto.O botão Click deixa o acionamento simples e descomplicado. Quem faz mil coisas fora de casa não precisa levar mil acessórios sempreOacessório acoplávelarmazena suplementos ou pequenos lanches epode ser rosqueado na parte inferior da jarra de Tritan. Bebida e complemento seguem juntos em um único conjunto. Feito para ir. Bonito para ficar.Odesign exclusivo Cadencee oacabamento em inoxcombinam com a cozinha e com todos os lugares para onde a rotina levar. Tudo prático e sem enrolação.O porta-fio integrado facilita o armazenamento e ajuda a manter a bancada organizada depois do preparo. SEJA QUAL FOR |
|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Blender Levaí Inox Cadence combina praticidade e versatilidade para acompanhar diferentes momentos da rotina. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e acionamento por Botão Click, é ideal para preparar shakes, vitaminas e sucos de forma rápida e descomplicada.
Acompanha dois recipientes: uma jarra de Tritan de 500ml com mosquetão, que facilita o transporte, e uma garrafa térmica de inox de 480ml, oferecendo mais opções para levar suas bebidas. Conta ainda com um acessório acoplável para armazenar suplementos e pequenos lanches, trazendo ainda mais praticidade para o dia a dia. Com design exclusivo Cadence e acabamento em inox, o Levaí Inox une funcionalidade e estilo. A base com porta-fio integrado facilita o armazenamento e ajuda a manter a bancada organizada depois do preparo. |
|---|---|
| Descrição do Produto | O Blender Levaí Inox Cadence combina praticidade e versatilidade para acompanhar diferentes momentos da rotina. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e acionamento por Botão Click, é ideal para preparar shakes, vitaminas e sucos de forma rápida e descomplicada.
Acompanha dois recipientes: uma jarra de Tritan de 500ml com mosquetão, que facilita o transporte, e uma garrafa térmica de inox de 480ml, oferecendo mais opções para levar suas bebidas. Conta ainda com um acessório acoplável para armazenar suplementos e pequenos lanches, trazendo ainda mais praticidade para o dia a dia. Com design exclusivo Cadence e acabamento em inox, o Levaí Inox une funcionalidade e estilo. A base com porta-fio integrado facilita o armazenamento e ajuda a manter a bancada organizada depois do preparo. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/imagens-hd/imagens-hd.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD790/pdp/BLD790-pdp-Desktop.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098865450 /1 7896098865467 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 21.041.000 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 200x220x150mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,250 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 615x235x215mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 5,000 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |