| Modelo | BLD780-127 / BLD780-220 |
|---|---|
| Capacidade | 500 ml |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 450W |
| Consumo | 13,50 kW h/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 150x410x150mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 1,050 kg |
| Código de barras | 7896098865439 / 7896098865446 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/dados-tecnicos/BLD780-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/manual/BLD780_Manual%5B00%5D+1.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/imagens-still/BLD780.12.zip |
| HTML | Compacto e pronto para acompanhar o seu ritmo.OLevaíprepara vitaminas, shakes e sucos em poucos instantes. Depois, é só trocar a tampa e levar sua bebida para o trabalho, os estudos, a academia ou onde o dia pedir. Duas jarras, mosquetão e espaço extra para levar o que você precisa. Mais liberdadepara aproveitar sua bebida em diferentes momentos do dia. ![]() 450W DE POTÊNCIAPreparo rápido para acompanhar o ritmo do seu dia. ![]() LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVELResistência e eficiência para preparar suas bebidas. ![]() PORTA-FIOMais controle e facilidade ao guardar seu produto. |
|---|
| Descrição do Produto | O Blender Levaí Cadence é ideal para preparar vitaminas, shakes e sucos em poucos instantes. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e base com porta-fio, o Blender Levaí e a escolha ideal para quem busca praticidade e mais liberdade para aproveitar sua bebida em diferentes momentos do dia a dia. Compacto e pronto para acompanhar o seu ritmo.
O Blender Levaí acompanha dois recipientes de 500ml em tritan, mosquetão integrado que facilita o transporte da sua bebida, acionamento por botão click que te oferece muito mais praticidade e acessório acoplável que armazena vitaminas, whey e pequenos lanches. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Blender Levaí Cadence é ideal para preparar vitaminas, shakes e sucos em poucos instantes. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e base com porta-fio, o Blender Levaí e a escolha ideal para quem busca praticidade e mais liberdade para aproveitar sua bebida em diferentes momentos do dia a dia. Compacto e pronto para acompanhar o seu ritmo.
O Blender Levaí acompanha dois recipientes de 500ml em tritan, mosquetão integrado que facilita o transporte da sua bebida, acionamento por botão click que te oferece muito mais praticidade e acessório acoplável que armazena vitaminas, whey e pequenos lanches. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/imagens-hd/BLD780.8.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/pdp/BLD780-pdp.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098865436 / 1 7896098865443 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 24.041.000 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 200x220x150mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,250 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 615x235x215mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 5,000 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | BLD780-127 / BLD780-220 |
|---|---|
| Capacidade | 500 ml |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 450W |
| Consumo | 13,50 kW h/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 150x410x150mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 1,050 kg |
| Código de barras | 7896098865439 / 7896098865446 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/dados-tecnicos/BLD780-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/manual/BLD780_Manual%5B00%5D+1.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/imagens-still/BLD780.12.zip |
| HTML | Compacto e pronto para acompanhar o seu ritmo.OLevaíprepara vitaminas, shakes e sucos em poucos instantes. Depois, é só trocar a tampa e levar sua bebida para o trabalho, os estudos, a academia ou onde o dia pedir. Duas jarras, mosquetão e espaço extra para levar o que você precisa. Mais liberdadepara aproveitar sua bebida em diferentes momentos do dia. ![]() 450W DE POTÊNCIAPreparo rápido para acompanhar o ritmo do seu dia. ![]() LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVELResistência e eficiência para preparar suas bebidas. ![]() PORTA-FIOMais controle e facilidade ao guardar seu produto. |
|---|
| Descrição do Produto | O Blender Levaí Cadence é ideal para preparar vitaminas, shakes e sucos em poucos instantes. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e base com porta-fio, o Blender Levaí e a escolha ideal para quem busca praticidade e mais liberdade para aproveitar sua bebida em diferentes momentos do dia a dia. Compacto e pronto para acompanhar o seu ritmo.
O Blender Levaí acompanha dois recipientes de 500ml em tritan, mosquetão integrado que facilita o transporte da sua bebida, acionamento por botão click que te oferece muito mais praticidade e acessório acoplável que armazena vitaminas, whey e pequenos lanches. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Blender Levaí Cadence é ideal para preparar vitaminas, shakes e sucos em poucos instantes. Com 450W de potência, lâminas de aço inoxidável e base com porta-fio, o Blender Levaí e a escolha ideal para quem busca praticidade e mais liberdade para aproveitar sua bebida em diferentes momentos do dia a dia. Compacto e pronto para acompanhar o seu ritmo.
O Blender Levaí acompanha dois recipientes de 500ml em tritan, mosquetão integrado que facilita o transporte da sua bebida, acionamento por botão click que te oferece muito mais praticidade e acessório acoplável que armazena vitaminas, whey e pequenos lanches. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/imagens-hd/BLD780.8.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD780/pdp/BLD780-pdp.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098865436 / 1 7896098865443 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 24.041.000 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 200x220x150mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,250 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 615x235x215mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 5,000 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |