| Modelo | BLD810 |
|---|---|
| Potência | 50W |
| Consumo | 1,50 kW h/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 96x187x86mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 0,350 Kg |
| Código de barras | 7898742843572 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/dados-tecnicos/BLD810-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/manual/BLD810-manual.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/imagens-still/BLD810-imagens-still.zip |
| HTML | IDEAL PARA LEVAR PARA QUALQUER LUGAR Cabe na mochila, na bolsa e na sua rotina ![]() NOVO DESIGN ATUAL E FUNCIONAL Bateria e compacto, perfeito para o dia a dia ![]() Prático e Leve ![]() Capacidade de 300ml ![]() 50W de Potência ![]() 100% Portátil O AGITAÊ prepara direto no copo sem depender de cozinha, bancada ou tomada fixa. Sua dose de energia a qualquer hora, em qualquer lugar QUANDO SUA ROTINA PEDE MAIS ENERGIA E MAIS PRATICIDADE: |
|---|
| Descrição do Produto Comercial | - Carregamento USB-C: Tecnologia que permite que o blender seja carregado no carro ou notebook;
- Ideal para levar para qualquer lugar: Cabe na mochila, na bolsa e na sua rotina; - Novo design atual e funcional : Bivolt automático e compacto, perfeito para o dia a dia; - Tamanho e potência ideais para uma dose de energia: copo com capacidade de 300 ml e 50 W de potência. O Agitaê prepara direto no copo sem depender de cozinha, bancada ou tomada fixa. Quando sua rotina pede mais energia e mais praticidade Agitaê! |
|---|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/imagens-hd/BLD810-imagens-hd.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/slide/BLD810-slide.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/pdp/BLD810-pdp.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742843579 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 107x210x107mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,450 Kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 595x450x360mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 1,300 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 1 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | BLD810 |
|---|---|
| Potência | 50W |
| Consumo | 1,50 kW h/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 96x187x86mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 0,350 Kg |
| Código de barras | 7898742843572 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/dados-tecnicos/BLD810-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/manual/BLD810-manual.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/imagens-still/BLD810-imagens-still.zip |
| HTML | IDEAL PARA LEVAR PARA QUALQUER LUGAR Cabe na mochila, na bolsa e na sua rotina ![]() NOVO DESIGN ATUAL E FUNCIONAL Bateria e compacto, perfeito para o dia a dia ![]() Prático e Leve ![]() Capacidade de 300ml ![]() 50W de Potência ![]() 100% Portátil O AGITAÊ prepara direto no copo sem depender de cozinha, bancada ou tomada fixa. Sua dose de energia a qualquer hora, em qualquer lugar QUANDO SUA ROTINA PEDE MAIS ENERGIA E MAIS PRATICIDADE: |
|---|
| Descrição do Produto Comercial | - Carregamento USB-C: Tecnologia que permite que o blender seja carregado no carro ou notebook;
- Ideal para levar para qualquer lugar: Cabe na mochila, na bolsa e na sua rotina; - Novo design atual e funcional : Bivolt automático e compacto, perfeito para o dia a dia; - Tamanho e potência ideais para uma dose de energia: copo com capacidade de 300 ml e 50 W de potência. O Agitaê prepara direto no copo sem depender de cozinha, bancada ou tomada fixa. Quando sua rotina pede mais energia e mais praticidade Agitaê! |
|---|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/imagens-hd/BLD810-imagens-hd.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/slide/BLD810-slide.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/BLD810/pdp/BLD810-pdp.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742843579 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 107x210x107mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,450 Kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 595x450x360mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 1,300 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 1 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |