UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
Modelo | CAF500-127 | CAF500-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 750W |
Consumo | 0,75 KW/H |
Dimensões [LxAxP] | 162x272x300mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 1,14 Kg |
Código de barras | 7898700218992 / 7898700219005 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/dados-tecnicos/CAF500-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/manual/CAF500_Manual%5B00%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/fotos-site/Imagens+site.zip |
HTML | A praticidade da cafeteira elétrica encontrou o charme e o sabor do café passado a mão pelo método pour over. Com a nova Cafeteira Do seu jeito Cadencevocê escolhe o método que quiser. 750W 1,25L Filtro Permanente Lavável Porta Filtro Removível Base com Aquecimento FAZENDO SEU CAFÉ PASSADINHO: POUR OUVERPara passar o café manualmente,posicione a jarra de vidro em uma superfície plana, coloque o porta filtro sobre a jarra e encaixe o filtro permanente lavável. Adicione o pó de café no filtro, ferva a água e adicione lentamente para passar o café. Use sempre água fresca e limpa para não afetar o sabor do seu café. Ainda melhor se for filtrada ou mineral. |
---|
Descrição do Produto | • 750W de potência, café em poucos minutos
• 2 em 1 - cafeteira elétrica e Pour Over • Capacidade de 1,25L - 30 cafezinhos • Base com aquecimento, café sempre quentinho |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/fotos-hd/Imagens+hd.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/SAN400/slide/Lan%C3%A7amento_CAF500.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/pdp/P%C3%A1gina+de+Produto.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898700218999 / 1 7898700219002 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 284x298x174mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,4 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 584x316x364mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,3 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | CAF500-127 | CAF500-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 750W |
Consumo | 0,75 KW/H |
Dimensões [LxAxP] | 162x272x300mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 1,14 Kg |
Código de barras | 7898700218992 / 7898700219005 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/dados-tecnicos/CAF500-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/manual/CAF500_Manual%5B00%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/fotos-site/Imagens+site.zip |
HTML | A praticidade da cafeteira elétrica encontrou o charme e o sabor do café passado a mão pelo método pour over. Com a nova Cafeteira Do seu jeito Cadencevocê escolhe o método que quiser. 750W 1,25L Filtro Permanente Lavável Porta Filtro Removível Base com Aquecimento FAZENDO SEU CAFÉ PASSADINHO: POUR OUVERPara passar o café manualmente,posicione a jarra de vidro em uma superfície plana, coloque o porta filtro sobre a jarra e encaixe o filtro permanente lavável. Adicione o pó de café no filtro, ferva a água e adicione lentamente para passar o café. Use sempre água fresca e limpa para não afetar o sabor do seu café. Ainda melhor se for filtrada ou mineral. |
---|
Descrição do Produto | • 750W de potência, café em poucos minutos
• 2 em 1 - cafeteira elétrica e Pour Over • Capacidade de 1,25L - 30 cafezinhos • Base com aquecimento, café sempre quentinho |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/fotos-hd/Imagens+hd.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/SAN400/slide/Lan%C3%A7amento_CAF500.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF500/pdp/P%C3%A1gina+de+Produto.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898700218999 / 1 7898700219002 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 284x298x174mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,4 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 584x316x364mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,3 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 199,90Por: R$ 129,90ou X de
Economia de R$ 70,00