UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
Modelo | CAF810-127 | CAF810-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 750W |
Consumo | 0,75kWh |
Dimensões [LxAxP] | 165x310x260mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,06kg |
Código de barras | 7898615985651 | 7898615985668 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/dados-tecnicos/CAF810-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/manual/CAF810-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/open?id=12LBZ9aS8peBUcdqvZIIqJlFgYOqP5KR4 |
HTML | Cafeteira Elétrica Urban POPSeu café alinhado à sua rotina na cidade! O dia a dia da cidade é muito rápido e as Cafeteiras da Linha Urban Pop vieram para te acompanhar! Perfeita para quem tem rotina atarefada e precisa de um cafezinho feito de forma simples e rápida. Fácil de limpar e com capacidade de 1,2L, a Cafeteira Elétrica Urban Popserá a sua melhor aliada da rotina! Filtro PermanenteLavável, não precisa de filtro de papel, evitando gastos e desperdícios extras. Jarra de InoxNão libera metais pesados, prejudiciais a saúde. parede simples de inox que faz com que o calor passe mais rápido da base para a jarra. Design ContemporâneoDesign exclusivo Cadence, inspirada no dia a dia das grandes cidades. Base com aquecimentoMantém o café aquecido na temperatura certa sem perder o aroma ou queimar o café. Faz 30 cafés!Capacidade de 1,2L e simples de preparar. |
---|
Descrição do Produto | •Parte da nova linha de cafeteiras Urban POP, com design e cores exclusivos Cadence. • Jarra em inox (parede simples) com tampa. • Base aquecida e com pés antiderrapantes. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/fotos-hd/CAF810-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/pdp/CAF810-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615985658 / 1 7898615985665 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 275x323x175mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,3 kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 570x345x355mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 5,85kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | CAF810-127 | CAF810-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 750W |
Consumo | 0,75kWh |
Dimensões [LxAxP] | 165x310x260mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,06kg |
Código de barras | 7898615985651 | 7898615985668 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/dados-tecnicos/CAF810-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/manual/CAF810-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/open?id=12LBZ9aS8peBUcdqvZIIqJlFgYOqP5KR4 |
HTML | Cafeteira Elétrica Urban POPSeu café alinhado à sua rotina na cidade! O dia a dia da cidade é muito rápido e as Cafeteiras da Linha Urban Pop vieram para te acompanhar! Perfeita para quem tem rotina atarefada e precisa de um cafezinho feito de forma simples e rápida. Fácil de limpar e com capacidade de 1,2L, a Cafeteira Elétrica Urban Popserá a sua melhor aliada da rotina! Filtro PermanenteLavável, não precisa de filtro de papel, evitando gastos e desperdícios extras. Jarra de InoxNão libera metais pesados, prejudiciais a saúde. parede simples de inox que faz com que o calor passe mais rápido da base para a jarra. Design ContemporâneoDesign exclusivo Cadence, inspirada no dia a dia das grandes cidades. Base com aquecimentoMantém o café aquecido na temperatura certa sem perder o aroma ou queimar o café. Faz 30 cafés!Capacidade de 1,2L e simples de preparar. |
---|
Descrição do Produto | •Parte da nova linha de cafeteiras Urban POP, com design e cores exclusivos Cadence. • Jarra em inox (parede simples) com tampa. • Base aquecida e com pés antiderrapantes. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/fotos-hd/CAF810-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CAF810/pdp/CAF810-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615985658 / 1 7898615985665 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 275x323x175mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,3 kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 570x345x355mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 5,85kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 269,90Por: R$ 204,90ou X de
Economia de R$ 65,00