UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
Modelo | CEL850-127V / CEL850-220V |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1200W / 1850W |
Consumo | 1,2KW/H - 1,85KW/H |
Dimensões [LxAxP] | 170x225x220mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 0,86Kg |
Código de barras | 7898615986603 | 7898615986658 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/dados-tecnicos/CEL850-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/manual/CEL850-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1hgHELQC-wJp-FxSK3yGKp8m6OW1RGKuU/view |
HTML | Chaleira Elétrica Inox ControlPreparado para ter água quente sem preocupações? Chegou a Chaleira Elétrica Cadence! Seu design é ergonômico e que torna muito fácil seu uso. Possui o controle de temperatura manual o que traz versatilidade para sua cozinha e suas receitas. Novo |
---|
Descrição do Produto | •Corpo em inox: maior durabilidade. • Controle de temperatura manual (mínimo de 50°C e máxima de 100°C). • Base antiderrapante. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/fotos-hd/CEL850-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/pdp/CEL850-pdpO.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615986600 / 1 7898615986655 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.10.00 |
CEST | 21.043.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 215 x 175 x 225 mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,92Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 540 x 240 x 460 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,2Kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | CEL850-127V / CEL850-220V |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1200W / 1850W |
Consumo | 1,2KW/H - 1,85KW/H |
Dimensões [LxAxP] | 170x225x220mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 0,86Kg |
Código de barras | 7898615986603 | 7898615986658 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/dados-tecnicos/CEL850-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/manual/CEL850-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1hgHELQC-wJp-FxSK3yGKp8m6OW1RGKuU/view |
HTML | Chaleira Elétrica Inox ControlPreparado para ter água quente sem preocupações? Chegou a Chaleira Elétrica Cadence! Seu design é ergonômico e que torna muito fácil seu uso. Possui o controle de temperatura manual o que traz versatilidade para sua cozinha e suas receitas. Novo |
---|
Descrição do Produto | •Corpo em inox: maior durabilidade. • Controle de temperatura manual (mínimo de 50°C e máxima de 100°C). • Base antiderrapante. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/fotos-hd/CEL850-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL850/pdp/CEL850-pdpO.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615986600 / 1 7898615986655 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.10.00 |
CEST | 21.043.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 215 x 175 x 225 mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,92Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 540 x 240 x 460 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,2Kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 239,90Por: R$ 149,90ou X de
Economia de R$ 90,00