UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
CAD - Selo Verao
COMPRAR
Modelo | CEL810-127 / CEL810-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1200W/1850W |
Consumo | 1,2 kW/h - 1,85 kW/h |
Dimensões [LxAxP] | 145x250x222mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 0,72 Kg |
Código de barras | 7898700214734 | 7898700214741 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/dados-tecnicos/CEL810-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/manual/CEL810-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1ZYZjFjKEH1e6fn7v-mTzFy_oQEG42MY1/view |
HTML | A gente nunca sabe quando vai precisar daquele chá relaxante ou daquele café energizante. Quando bate a vontade, não precisa perder tempo. A Chaleira Elétrica Pure Inox Cadence ferve a água rapidinho e dá um toque supercontemporâneo pra sua cozinha. Para preparar uma bebida quente ou agilizar o preparo de sopas e receitas, é a sua parceira de todas as horas para simplificar seu dia a dia. Proteção Anti-dry Menos tempo pra ferver a água, mais tempo pra você. Antes de utilizar sua chaleira elétrica pela primeira vez, ferva uma boa quantidade de água e jogue-a fora para eliminar possíveis resíduos. Faça esse procedimento duas vezes pára garantir melhor resultado. E nunca prepare chás, cafés ou outras bebidas diretamente dentro da chaleira. |
---|
Descrição do Produto | •Proteção Anti-dry, segurança contra superaquecimento. • Água fervida em poucos minutos com 1850w de potência e 1,7L. • Desligamento automático e acabamento em inox, segurança e durabilidade. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/fotos-hd/CEL810-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/pdp/CEL810-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898700214731 / 1 7898700214748 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.10.00 |
CEST | 21.043.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 208x244x190mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,93 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 610 x 510 x 230 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,10 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | CEL810-127 / CEL810-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1200W/1850W |
Consumo | 1,2 kW/h - 1,85 kW/h |
Dimensões [LxAxP] | 145x250x222mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 0,72 Kg |
Código de barras | 7898700214734 | 7898700214741 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/dados-tecnicos/CEL810-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/manual/CEL810-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/file/d/1ZYZjFjKEH1e6fn7v-mTzFy_oQEG42MY1/view |
HTML | A gente nunca sabe quando vai precisar daquele chá relaxante ou daquele café energizante. Quando bate a vontade, não precisa perder tempo. A Chaleira Elétrica Pure Inox Cadence ferve a água rapidinho e dá um toque supercontemporâneo pra sua cozinha. Para preparar uma bebida quente ou agilizar o preparo de sopas e receitas, é a sua parceira de todas as horas para simplificar seu dia a dia. Proteção Anti-dry Menos tempo pra ferver a água, mais tempo pra você. Antes de utilizar sua chaleira elétrica pela primeira vez, ferva uma boa quantidade de água e jogue-a fora para eliminar possíveis resíduos. Faça esse procedimento duas vezes pára garantir melhor resultado. E nunca prepare chás, cafés ou outras bebidas diretamente dentro da chaleira. |
---|
Descrição do Produto | •Proteção Anti-dry, segurança contra superaquecimento. • Água fervida em poucos minutos com 1850w de potência e 1,7L. • Desligamento automático e acabamento em inox, segurança e durabilidade. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/fotos-hd/CEL810-fotos-hd.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/CEL810/pdp/CEL810-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898700214731 / 1 7898700214748 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.10.00 |
CEST | 21.043.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 208x244x190mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,93 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 610 x 510 x 230 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,10 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 149,90Por: R$ 89,90ou X de
Economia de R$ 60,00