| Modelo | BEB110-BIV | 
|---|---|
| Tensão | Bivolt | 
| Potência | 65W | 
| Consumo | 0,065 KW/h | 
| Dimensões [LxAxP] | 290x390x310mm | 
| Garantia (meses) | 12 meses | 
| Peso | 2,35 Kg | 
| Código de barras | 7898700218831 | 
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/dados-tecnicos/BEB110-ficha-comercial.zip | 
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/manual/BEB110-manual.zip | 
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/fotos-site/BEB110-fotos-site.zip | 
| HTML |   Beber água é o melhor tratamento de beleza. São dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada. E com o sistema de refriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. Dá até pra ouvir o corpo agradecendo!      2 Temperaturas  Perfurador de Galão  Bandeja Removível  BIVOLT    Faça uma limpeza antes do primeiro uso            | 
|---|
| Descrição do Produto | • Design compacto, moderno e elegante, com perfurador de galão.
 • 65W de potência, sendo mais econômico e silencioso. • Bivolt, com duas temperaturas, gelada e natural.  | 
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Beber água é o melhor tratamento de beleza. São dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada.  E com o sistema de refriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. Dá até pra ouvir o corpo agradecendo! • Design compacto, moderno e elegante, com perfurador de galão. • 65W de potência, sendo mais econômico e silencioso. • Bivolt, com duas temperaturas, gelada e natural.  | 
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/fotos-hd/BEB110-fotos-hd.zip | 
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/pdp/BEB110-pdp.zip | 
| Classificação Fiscal / NCM | 8418.69.31 | 
| CEST | 21.013.00 | 
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 325x421x305mm | 
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,36 Kg | 
| Qtde. por embalagem Master | 1 | 
| Certificações | Inmetro | 
| Código da Certificação | UL | 
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | BEB110-BIV | 
|---|---|
| Tensão | Bivolt | 
| Potência | 65W | 
| Consumo | 0,065 KW/h | 
| Dimensões [LxAxP] | 290x390x310mm | 
| Garantia (meses) | 12 meses | 
| Peso | 2,35 Kg | 
| Código de barras | 7898700218831 | 
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/dados-tecnicos/BEB110-ficha-comercial.zip | 
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/manual/BEB110-manual.zip | 
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/fotos-site/BEB110-fotos-site.zip | 
| HTML |   Beber água é o melhor tratamento de beleza. São dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada. E com o sistema de refriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. Dá até pra ouvir o corpo agradecendo!      2 Temperaturas  Perfurador de Galão  Bandeja Removível  BIVOLT    Faça uma limpeza antes do primeiro uso            | 
|---|
| Descrição do Produto | • Design compacto, moderno e elegante, com perfurador de galão.
 • 65W de potência, sendo mais econômico e silencioso. • Bivolt, com duas temperaturas, gelada e natural.  | 
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Beber água é o melhor tratamento de beleza. São dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada.  E com o sistema de refriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. Dá até pra ouvir o corpo agradecendo! • Design compacto, moderno e elegante, com perfurador de galão. • 65W de potência, sendo mais econômico e silencioso. • Bivolt, com duas temperaturas, gelada e natural.  | 
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/fotos-hd/BEB110-fotos-hd.zip | 
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/BEB110/pdp/BEB110-pdp.zip | 
| Classificação Fiscal / NCM | 8418.69.31 | 
| CEST | 21.013.00 | 
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 325x421x305mm | 
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,36 Kg | 
| Qtde. por embalagem Master | 1 | 
| Certificações | Inmetro | 
| Código da Certificação | UL |