Modelo | ESC720 -BIV |
---|---|
Tensão | Bivolt |
Potência | 1200 W |
Consumo | 36,00 kWh/mês |
Dimensões [LxAxP] | 95x410x80mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 0,510 Kg |
Código de barras | 7898742841790 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/dados-tecnicos/ESC720-dados-tecnicos.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/manual/ESC720-manual.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/imagens-hd/ESC720-imagens-hd.zip |
Descrição do Produto | • Potência de 1200W
• Suporte de apoio - Solução para evitar o amassado das cerdas • 3 Velocidades e 2 temperaturas • Compacta e confortável • Bivolt manual • Cabo de força de 1.8m • Cerdas Mistas |
---|---|
Descrição do Produto Comercial | Fique linda e pronta em minutos com a Escova Secadora Linda & Leve Cadence, sua aliada na praticidade do dia a dia. Com design anatômico, cerdas protegidas e o exclusivo apoio que permite o resfriamento na posição correta, ela preserva a qualidade das cerdas e proporciona resultados duradouros. São 2 temperaturas e 3 velocidades para secar, modelar e finalizar com eficiência. Leve, ergonômica e com cabo longo de 1,80 m, oferece mobilidade e conforto na hora do uso. Ideal para todos os tipos de cabelo, garante beleza, leveza e praticidade sempre ao seu alcance. |
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/imagens-hd/ESC720-imagens-hd.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/slide/ESC720-slide.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/pdp/ESC720-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 17898742841797 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.32.00 |
CEST | 21.103.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 098x075x404mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,620 kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 240x210x420mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 3,980 kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | ESC720 -BIV |
---|---|
Tensão | Bivolt |
Potência | 1200 W |
Consumo | 36,00 kWh/mês |
Dimensões [LxAxP] | 95x410x80mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 0,510 Kg |
Código de barras | 7898742841790 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/dados-tecnicos/ESC720-dados-tecnicos.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/manual/ESC720-manual.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/imagens-hd/ESC720-imagens-hd.zip |
Descrição do Produto | • Potência de 1200W
• Suporte de apoio - Solução para evitar o amassado das cerdas • 3 Velocidades e 2 temperaturas • Compacta e confortável • Bivolt manual • Cabo de força de 1.8m • Cerdas Mistas |
---|---|
Descrição do Produto Comercial | Fique linda e pronta em minutos com a Escova Secadora Linda & Leve Cadence, sua aliada na praticidade do dia a dia. Com design anatômico, cerdas protegidas e o exclusivo apoio que permite o resfriamento na posição correta, ela preserva a qualidade das cerdas e proporciona resultados duradouros. São 2 temperaturas e 3 velocidades para secar, modelar e finalizar com eficiência. Leve, ergonômica e com cabo longo de 1,80 m, oferece mobilidade e conforto na hora do uso. Ideal para todos os tipos de cabelo, garante beleza, leveza e praticidade sempre ao seu alcance. |
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/imagens-hd/ESC720-imagens-hd.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/slide/ESC720-slide.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/cadence/ESC720/pdp/ESC720-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 17898742841797 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.32.00 |
CEST | 21.103.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 098x075x404mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,620 kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 240x210x420mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 3,980 kg |
Qtde. por embalagem Master | 6 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |