UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
CAD - Selo Verao
COMPRAR
Modelo | LIQ400-127 / LIQ400-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1000W |
Consumo | 1kWh |
Dimensões [LxAxP] | 224x410x220mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,97kg |
Código de barras | 7898615982766 / 7898615982773 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/dados-tecnicos/LIQ400-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/manual/LIQ400-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/open?id=1tYEYGmxVqGBhxG73LcrioLVpHp-EjeG1 |
HTML | Liquidificador Cadence RobustCabe todos os sabores da sua imaginação! Mais poderoso e robusto do que nunca! Todo design e ergonomia dos liquidificadores Cadence, agora com mais capacidade e potência de 1000w Mais capacidade do que nuncaPensando em mais praticidade para você, o Liquidificador Robust da Cadence tem capacidade total de até 3,3 litros. Assim você pode preparar todas as suas receitas para quem você ama! Ainda mais potência: 1000w!Smoothies, cremes ou sopas, não há limites para a sua criatividade se você tem um Liquidificador Robust da Cadence. Pode contar com o poder da alta potência de 1000w, botão giratório com a função de pulsar, controle de 12 velocidades e lâminas de inox prontas pra triturar e misturar o que você quiser! Design ExclusivoO Liquidificador Robust Cadence foi projetado ergonomicamente para te proporcionar conforto, agilidade e total segurança no manuseio. Conta com filtro para separação de bagaços e sementes, e sobretampa graduada que pode ser usadacomo medidor. Além de um porta-fio interno, para facilitar seu armazenamento. |
---|
Video | https://www.youtube.com/watch?v=AUVWMqoi2aA |
---|
Descrição do Produto | •Design exclusivo Cadence, agora com capacidade tamanho família e alta potência. • Com filtro, que separa sementes e bagaço do suco. • Porta-fio exclusivo na base, que facilita mantê-lo na bancada ou guardar. • Sobre tampa graduada que pode ser usada como medidor. • Produto com produção nacional Cadence. • Capacidade total de 3,3L e útil de 1,5L. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/fotos-hd/LIQ400-fotos-hd.zip |
Videos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/videos/LIQ400-video.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/pdp/LIQ400-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615982763 / 1 7898615982770 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
CEST | 21.041.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 340x260x227mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 2,23Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 465x550x360mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 9,51kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | LIQ400-127 / LIQ400-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1000W |
Consumo | 1kWh |
Dimensões [LxAxP] | 224x410x220mm |
Garantia (meses) | 12 meses |
Peso | 1,97kg |
Código de barras | 7898615982766 / 7898615982773 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/dados-tecnicos/LIQ400-ficha-comercial.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/manual/LIQ400-manual.zip |
Midias | https://drive.google.com/open?id=1tYEYGmxVqGBhxG73LcrioLVpHp-EjeG1 |
HTML | Liquidificador Cadence RobustCabe todos os sabores da sua imaginação! Mais poderoso e robusto do que nunca! Todo design e ergonomia dos liquidificadores Cadence, agora com mais capacidade e potência de 1000w Mais capacidade do que nuncaPensando em mais praticidade para você, o Liquidificador Robust da Cadence tem capacidade total de até 3,3 litros. Assim você pode preparar todas as suas receitas para quem você ama! Ainda mais potência: 1000w!Smoothies, cremes ou sopas, não há limites para a sua criatividade se você tem um Liquidificador Robust da Cadence. Pode contar com o poder da alta potência de 1000w, botão giratório com a função de pulsar, controle de 12 velocidades e lâminas de inox prontas pra triturar e misturar o que você quiser! Design ExclusivoO Liquidificador Robust Cadence foi projetado ergonomicamente para te proporcionar conforto, agilidade e total segurança no manuseio. Conta com filtro para separação de bagaços e sementes, e sobretampa graduada que pode ser usadacomo medidor. Além de um porta-fio interno, para facilitar seu armazenamento. |
---|
Video | https://www.youtube.com/watch?v=AUVWMqoi2aA |
---|
Descrição do Produto | •Design exclusivo Cadence, agora com capacidade tamanho família e alta potência. • Com filtro, que separa sementes e bagaço do suco. • Porta-fio exclusivo na base, que facilita mantê-lo na bancada ou guardar. • Sobre tampa graduada que pode ser usada como medidor. • Produto com produção nacional Cadence. • Capacidade total de 3,3L e útil de 1,5L. |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/fotos-hd/LIQ400-fotos-hd.zip |
Videos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/videos/LIQ400-video.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/cadence/LIQ400/pdp/LIQ400-pdp.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 1 7898615982763 / 1 7898615982770 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
CEST | 21.041.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 340x260x227mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 2,23Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 465x550x360mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 9,51kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 229,90Por: R$ 199,90ou X de
Economia de R$ 30,00